We have group members in the Computer Vision Lab (CVL) @ SCUT, and Visual Understanding and Generation Lab (VUG) @ SMU.
Group Members at CVL @ SCUT
Name | Intake | Program | |
---|---|---|---|
![]() | Bangzhen Liu 刘邦镇 | 2021 | Co-supervised PhD |
![]() | Yuan Liang 梁远 | 2021 | PhD |
![]() | Yang Zhou 周洋 | 2022 | PhD |
![]() | Yuqin Lu 卢育钦 | 2022 | PhD |
![]() | Yi Xie 谢懿 | 2022 | Co-supervised PhD |
![]() | Chenxi Zheng 郑晨熙 | 2023 | Co-supervised PhD |
![]() | Yuyang Yu 余宇炀 | 2024 | Co-supervised PhD |
![]() | Tianyi Xiang 向天翼 | 2022 | Master |
![]() | Yihua Dai 戴熠华 | 2022 | Master |
![]() | Yutao Jiang 蒋宇涛 | 2022 | Master |
![]() | Wenlong Wan 万文龙 | 2022 | Master |
![]() | Linkang Zheng 郑霖康 | 2022 | Master |
![]() | Yiyi Long 龙依依 | 2023 | Master |
![]() | Tianle Zhang 张天乐 | 2023 | Master |
![]() | Jingxin Liang 梁靖欣 | 2023 | Master |
![]() | Yuhui Deng 邓宇晖 | 2023 | Master |
![]() | Ziming Sun 孙梓铭 | 2023 | Master |
![]() | Junhang Li 李君航 | 2023 | Master |
![]() | Jingdan Kang 康静丹 | 2023 | Co-supervised Master |
![]() | Molan Sun 孙莫楠 | 2023 | Co-supervised Master |
![]() | Zhihu Wen 文志湖 | 2024 | Co-supervised Master |
![]() | Zongchi Tu 涂宗驰 | 2024 | Co-supervised Master |
![]() | Haiming Zhu 朱海明 | 2024 | Research Assistant |
Group Members at VUG Lab @ SMU
Name | Intake | Program | |
---|---|---|---|
![]() | Chenshu Xu 徐晨舒 | 2023 | PhD |
![]() | Yifei Yang 杨逸飞 | 2023 | PhD |
![]() | Cheng Ching Lam 鄭靖霖 | 2024 | Co-supervised PhD |
![]() | Guixu Lin 林贵旭 | 2024 | Visiting PhD |
![]() | Yuan Liang 梁远 | 2024 | Visiting PhD |
![]() | Yang Zhou 周洋 | 2024 | Visiting PhD |
![]() | Yuqin Lu 卢育钦 | 2024 | Visiting PhD |
![]() | Junhui Yin 尹军辉 | 2024 | CSC Postdoc |
![]() | Guanzhou Ke 柯冠舟 | 2024 | CSC Visiting PhD |
![]() | Luigi Sigillo | 2025 | Visiting PhD |
Alumni
# | Name | Graduation
| Program | Award | First Job/Currently | |
---|---|---|---|---|---|---|
PhD #8 | ![]() | Yu Guo 郭彧 | 2024 | CSC Visiting PhD at SMU | ||
PhD #7 | ![]() | Huilin Zhu 朱慧琳 | 2024 | CSC Visiting PhD at SMU | ||
PhD #6 | ![]() | Hao Tang 唐昊 | 2024 | Visiting PhD at SMU | Postdoc at PolyU HK | |
PhD #5 | ![]() | Weiwei Cai 蔡微微 | 2024 | PhD at SCUT | Postdoc at PolyU HK | |
PhD #4 | ![]() | Cheng Xu 徐成 | 2023 | PhD at SCUT | Postdoc at PolyU HK | |
PhD #3 | ![]() | Yangyang Xu 徐洋洋 | 2021 | PhD at SCUT | Associate Professor at Harbin Institute of Technology, Shenzhen | |
PhD #2 | ![]() | Huaidong Zhang 张怀东 | 2020 | PhD at SCUT | Associate Professor at SCUT | |
PhD #1 | ![]() | Yong Du 都勇 | 2019 | PhD at SCUT | Associate Professor at Ocean University of China | |
RA #4 | ![]() | Yingjie Xu 徐英杰 | 2024 | RA at SMU | Mphil at HKUST GZ | |
RA #3 | ![]() | Zhaoming Xu 许钊铭 | 2024 | RA at SCUT | Master at Texas A&M University | |
RA #2 | ![]() | Zejun Ma 马泽君 | 2022 | RA at SCUT | Master at Johns Hopkins University | |
RA #1 | ![]() | Haorui Song 宋浩瑞 | 2022 | RA at SCUT | Master at Columbia University
| |
Master #29 | ![]() | Yuyuan Chen 陈玉沅 | 2024 | Master at SCUT | PhD at HKU | |
Master #28 | ![]() | Weiying Zheng 郑炜颖 | 2024 | Master at SCUT | PhD at HKU | |
Master #27 | ![]() | Ziyu Yang 杨紫钰 | 2024 | Master at SCUT | 南方电网 | |
Master #26 | ![]() | Qian Huang 黄谦 | 2024 | Master at SCUT | 江西省财政厅 | |
Master #25 | ![]() | Zongwei Wu 吴宗威 | 2024 | Master at SCUT | National Scholarship for Graduate Students | GF Securities 广发证券 |
Master #24 | ![]() | Zheng Xiong 熊峥 | 2024 | Master at SCUT | Sensetime | |
Master #23 | ![]() | Chenshu Xu 徐晨舒 | 2023 | Master at SCUT | PhD at SMU | |
Master #22 | ![]() | Wenpeng Xiao 萧文鹏 | 2023 | Master at SCUT | ByteDance | |
Master #21 | ![]() | Yuxin Jiang 姜雨馨 | 2023 | Master at SCUT | 广东省佛山市顺德区政务服务数据管理局 | |
Master #20 | ![]() | Zhixuan Zhong 钟智炫 | 2023 | Master at SCUT | National Scholarship for Graduate Students | ZWSOFT 中望软件 |
Master #19 | ![]() | Huiting Yang 杨慧婷 | 2023 | Master at SCUT | 广州市天河区街道办 | |
Master #18 | ![]() | Zhansheng Li 李占胜 | 2023 | Master at SCUT | 广东省公安厅 | |
Master #17 | ![]() | Han Deng 邓瀚 | 2023 | Master at SCUT | WizardQuant 宽德投资 | |
Master #16 | ![]() | Bo Wang 王博 | 2022 | Master at SCUT | National Scholarship for Graduate Students | 广州市黄埔区财政局 |
Master #15 | ![]() | Sucheng Ren 任苏成 | 2022 | Master at SCUT | National Scholarship for Graduate Students | PhD at Johns Hopkins University
|
Master #14 | ![]() | Liangyu Chai 柴亮宇 | 2022 | Master at SCUT | National Scholarship for Graduate Students | Tencent Wechat |
Master #13 | ![]() | Haoxin Chen 陈浩鑫 | 2022 | Master at SCUT | Tencent AI Lab | |
Master #12 | ![]() | Junjie Deng 邓骏杰 | 2022 | Master at SCUT | Netease Games | |
Master #11 | ![]() | Hanjie Wu 伍瀚杰 | 2022 | Master at SCUT | ByteDance | |
Master #10 | ![]() | Xin Huang 黄鑫 | 2022 | Master at SCUT | Tencent IEG | |
Master #9 | ![]() | Qiang Wen 文强 | 2021 | Master at SCUT | National Scholarship for Graduate Students
| PhD at HKUST |
Master #8 | ![]() | Yongtuo Liu 刘永拓 | 2021 | Master at SCUT | National Scholarship for Graduate Students
| PhD at University of Amsterdam |
Master #7 | ![]() | Simin Liu 李思敏 | 2021 | Master at SCUT | Tencent | |
Master #6 | ![]() | Bing Peng 彭兵 | 2021 | Master at SCUT | ByteDance | |
Master #5 | ![]() | Zeyang Zhou 周泽洋 | 2021 | Master at SCUT | ByteDance | |
Master #4 | ![]() | Yinjie Tan 谭尹杰 | 2020 | Master at SCUT | Sensetime | |
Master #3 | ![]() | Jiaojiao Chen 陈姣姣 | 2020 | Master at SCUT | Lexin 深圳乐信控股有限公司 | |
Master #2 | ![]() | Taizhong Ye 叶泰钟 | 2020 | Master at SCUT | 深圳农村商业银行股份有限公司 | |
Master #1 | ![]() | Qianshu Zhu 朱乾树 | 2020 | Master at SCUT | Huawei | |
![]() | Chufeng Xiao 肖楚烽 | 2019 | B.Sc at SCUT | PhD at CityU HK | ||
![]() | Shuquan Ye 叶舒泉 | 2019 | B.Sc at SCUT | PhD at CityU HK | ||
![]() | Yiliang Chen 陈奕良 | 2017 | Visiting Student at SCUT | PhD at PolyU HK | ||
![]() | Junliang Li 黎俊良 | 2017 | Visiting Student at SCUT | PhD at MUST | ||
![]() | Yingruo Fan 樊应若 | 2017 | Visiting Student at SCUT | PhD at HKU |
Photos
+ 查看更多